| IBM Klub Berlin e.V. II | ESV Lok Schöneweide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 64 | 81 |
| Pos | IBM Klub Berlin e.V. II | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kern, Dennis LK15.0 | Lehne, Thomas LK12.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Erdil, Gündüz LK15.0 | Salzmann, Torsten LK13.0 | 7:6 | 0:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E3 | Baran, Damir LK17.0 | Schulz, Torsten LK13.0 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Hocke, Nils LK18.0 | Trost, Björn LK14.0 | 0:6 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E5 | Priedemuth, Björn LK18.0 | Weigel, Stephan LK21.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Pelivan, Zdravko LK21.0 | Klette, Tobias LK22.0 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | IBM Klub Berlin e.V. II | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kern, Dennis Erdil, Gündüz |
Salzmann, Torsten Schulz, Torsten |
6:4 | 2:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Baran, Damir Plötz, Manfred |
Lehne, Thomas Trost, Björn |
2:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Hocke, Nils Pelivan, Zdravko |
Weigel, Stephan Klette, Tobias |
6:1 | 7:6 | — | Heim |