| Hermsdorfer Sport-Club II | BTC Grün-Gold 1904 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 2 |
| Spiele | 83 | 40 |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Krüger, Sven LK9.0 | Rösch, Florian LK14.0 | 6:7 | 6:1 | 11:13 ⚡ | Gast |
| E2 | Scholz, Phillip LK9.0 | Danner, Andreas LK16.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Maurer, Philip LK14.0 | Knollmann, Florian LK17.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Welling, Sven LK15.0 | Klein, Tobias LK21.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Römer, Rainer LK15.0 | Nielson, Johannes LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Rumpf, Benny Oliver LK23.0 | Pleister, Caspar LK23.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Scholz, Phillip Welling, Sven |
Danner, Andreas Knollmann, Florian |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Krüger, Sven Römer, Rainer |
Rösch, Florian Pleister, Caspar |
6:2 | 3:6 | 10:12 ⚡ | Gast |
| D3 | Bentsch, Alexander Rumpf, Benny Oliver |
Nielson, Johannes Klein, Tobias |
6:2 | 6:2 | — | Heim |