| TC Wilmersdorf | BTC Grün-Gold 1904 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 57 | 44 |
| Pos | TC Wilmersdorf | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Geissler, Robert LK11.0 | Bastian, Patrick LK14.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Kamps, Erich LK12.0 | Danner, Andreas LK16.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Habbel, Jan-Piet LK13.0 | Knollmann, Florian LK17.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Kuhnert, Julian LK14.0 | Klein, Tobias LK21.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Braaksma, Robert LK17.0 | Nieter, David LK21.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Regenauer, Sebastian LK21.0 | Pleister, Caspar LK23.0 | 2:6 | 5:7 | — | Gast |
| Pos | TC Wilmersdorf | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Geissler, Robert Habbel, Jan-Piet |
Danner, Andreas Knollmann, Florian |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Kamps, Erich Kuhnert, Julian |
Klein, Tobias Pleister, Caspar |
5:7 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Maillis, Alexander Regenauer, Sebastian |
Nieter, David Nielson, Johannes |
6:2 | 7:5 | — | Heim |