| Hermsdorfer Sport-Club II | TC GW Baumschulenweg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 56 | 48 |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Krüger, Sven LK9.0 | Sibomana, Hamuri LK11.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Scholz, Phillip LK9.0 | Böhning, Lars LK13.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Welling, Sven LK15.0 | Schlopsnies, Udo LK14.0 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| E4 | Römer, Rainer LK15.0 | Schubert, Jens LK16.0 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Bentsch, Alexander LK19.0 | Svenson, Arvid LK17.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Rumpf, Benny Oliver LK23.0 | Diener, Boris LK17.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Welling, Sven Römer, Rainer |
Sibomana, Hamuri Böhning, Lars |
6:7 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Scholz, Phillip Bentsch, Alexander |
Schlopsnies, Udo Schubert, Jens |
6:7 | 6:4 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Krüger, Sven Rumpf, Benny Oliver |
Svenson, Arvid Diener, Boris |
6:2 | 6:3 | — | Heim |