| Borussia Friedrichsfelde | TC GW Baumschulenweg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 48 | 72 |
| Pos | Borussia Friedrichsfelde | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hoffmann, Daniel LK16.0 | Sibomana, Hamuri LK11.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Neubauer, Matthias LK17.0 | Schiwon, Henrik LK13.0 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Rümpel, Andreas LK17.0 | Böhning, Lars LK13.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Ullmann, Michael LK17.0 | Schlopsnies, Udo LK14.0 | 2:6 | 5:7 | — | Gast |
| E5 | Krüger, Matthias LK18.0 | Schubert, Jens LK16.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Schütt, Simon LK19.0 | Svenson, Arvid LK17.0 | 4:6 | 6:3 | 6:7 | Gast |
| Pos | Borussia Friedrichsfelde | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hoffmann, Daniel Rümpel, Andreas |
Sibomana, Hamuri Böhning, Lars |
6:3 | 4:6 | 7:6 | Heim |
| D2 | Neubauer, Matthias Ullmann, Michael |
Schlopsnies, Udo Schubert, Jens |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Krüger, Matthias Schütt, Simon |
Svenson, Arvid Diener, Boris |
2:6 | 4:6 | — | Gast |