| NTC "Die Känguruhs" III | Treptower Teufel TC III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 58 | 56 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" III | Treptower Teufel TC III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Campbell, Kevin LK21.0 | Thiel, Julian LK18.8 | 6:4 | 3:6 | 12:10 ⚡ | Heim |
| E2 | Rabindranath, Bharadwaj LK21.0 | Fiswick, Thorben LK19.6 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Yan, Yu LK22.0 | Radomski, Philipp LK20.2 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Ravelo, Jaime LK22.1 | — | 1:6 | 0:3 | — | Gast |
| E5 | Mohnke, Sebastian LK22.4 | Kritzler, Florian LK21.8 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Roth, Sebastian LK25.0 | Meinecke-Hohm, Marcel LK25.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" III | Treptower Teufel TC III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Campbell, Kevin Mohnke, Sebastian |
Thiel, Julian Radomski, Philipp |
7:6 | 3:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D2 | Yan, Yu Ravelo, Jaime |
Liepe, André Meinecke-Hohm, Marcel |
4:6 | 7:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Rabindranath, Bharadwaj Paun, Cosmin-Ionut |
Fiswick, Thorben Kritzler, Florian |
3:6 | 1:6 | — | Gast |