| BSG BA Neukölln | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 7 |
| Spiele | 81 | 79 |
| Pos | BSG BA Neukölln | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Molt, Ingmar LK11.0 | Nikolov, Nikola LK11.0 | 3:6 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | Wagener, Jürgen LK13.0 | Huppenbauer, Ferdinand LK13.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Fiebach, Martin LK14.0 | Kühn, Benjamin LK14.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Lehnhardt, David LK16.0 | Herms, Laurent LK16.0 | 6:3 | 6:7 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Westphal, Detlev LK16.0 | Ruhlmann, Marcel LK23.0 | 7:5 | 6:7 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Guse, Andreas LK23.0 | Grah, Dr. Christian LK23.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | BSG BA Neukölln | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Molt, Ingmar Fiebach, Martin |
Nikolov, Nikola Huppenbauer, Ferdinand |
6:2 | 2:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| D2 | Wagener, Jürgen Westphal, Detlev |
Kühn, Benjamin Herms, Laurent |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Lehnhardt, David Guse, Andreas |
Ruhlmann, Marcel Grah, Dr. Christian |
7:5 | 1:6 | 10:4 ⚡ | Heim |