| TC Schwarz-Gold Berlin | TC GWG 1919 Tegel II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 6 | 9 |
| Spiele | 87 | 80 |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | TC GWG 1919 Tegel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wüst, Ronny LK9.0 | Amini, Reza LK14.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Mühlner, Marc LK13.0 | Rießelmann, Jens LK15.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Ewert, Sven LK14.0 | Schuhmacher, Nico LK15.0 | 6:2 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Hahm, Lars LK14.0 | Schuhmacher, Thorsten LK15.0 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Rocke, Marko LK15.0 | Vogel, Holger LK16.0 | 4:6 | 6:4 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E6 | Bräuning, Martin LK20.0 | Ebeling, Carsten LK20.0 | 6:0 | 6:7 | 9:11 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | TC GWG 1919 Tegel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Mühlner, Marc Ewert, Sven |
Amini, Reza Vogel, Holger |
6:7 | 6:1 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Wüst, Ronny Rocke, Marko |
Schuhmacher, Nico Schuhmacher, Thorsten |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Hahm, Lars Bräuning, Martin |
Rießelmann, Jens Ebeling, Carsten |
2:6 | 3:6 | — | Gast |