| TK Blau-Gold Steglitz | Treptower Teufel TC II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 81 | 55 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Pugatchev, Sergey LK3.0 | Dennis, Peter Michael LK10.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Fiebig, Alexander LK5.0 | Schröder, Alexander LK10.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Péau, René LK7.0 | Henkel, Stephan LK11.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Mechsner, Boris LK10.0 | Lux, Helge LK12.0 | 2:6 | 6:3 | 10:12 ⚡ | Gast |
| E5 | Lietz, Florian LK12.0 | Kemmler, Roman LK13.0 | 6:3 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Steinke, Rene LK12.0 | Szigas, Martin LK15.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pugatchev, Sergey Fiebig, Alexander |
Dennis, Peter Michael Henkel, Stephan |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Mechsner, Boris Lietz, Florian |
Schröder, Alexander Kemmler, Roman |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Péau, René Steinke, Rene |
Lux, Helge Szigas, Martin |
6:1 | 6:0 | — | Heim |