| TC BSC Süd 05 Brandenburg | Tennis-Club Kleinmachnow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 61 | 86 |
| Pos | TC BSC Süd 05 Brandenburg | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bradke, Sebastian LK9.0 | Zeidler, Dennis LK9.0 | 7:5 | 5:7 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E2 | Abramow, Michail LK10.0 | Granitza, Nikolas LK13.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Felchow, Steffen LK10.0 | Gronau, Rainer LK13.0 | 3:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Tertel, Rauno LK12.0 | Ewert, Helge LK13.0 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E5 | Than, Eike LK14.0 | Lommatzsch, Dennis LK14.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Apel, Sven LK16.0 | Dahlmeier, Peter LK14.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | TC BSC Süd 05 Brandenburg | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Abramow, Michail Tertel, Rauno |
Gronau, Rainer Ewert, Helge |
3:6 | 6:4 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Stippa, Michael Than, Eike |
Granitza, Nikolas Lommatzsch, Dennis |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Felchow, Steffen Apel, Sven |
Zeidler, Dennis Dahlmeier, Peter |
7:6 | 5:7 | 6:10 ⚡ | Gast |