| Berliner Hockey-Club | TSG Break 90 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 71 | 68 |
| Pos | Berliner Hockey-Club | TSG Break 90 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Reichardt, Marc LK11.0 | Faasch, Rouven LK13.0 | 0:6 | 5:7 | — | Gast |
| E2 | Sonnen, Martin LK13.0 | Rudolph, Kai-Ingo LK14.0 | 4:6 | 7:5 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Hort, Martin LK15.0 | Griep, Cornelius LK14.0 | 6:1 | 3:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Dittmer, Thomas LK15.0 | Deckert, Christopher LK19.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Jankow, Daniel LK18.0 | Kunkler, Bernhard LK19.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Doege, Jan-Christoph LK22.0 | Kanne, Martin LK21.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Berliner Hockey-Club | TSG Break 90 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Reichardt, Marc Hort, Martin |
Rudolph, Kai-Ingo Griep, Cornelius |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Sonnen, Martin Jankow, Daniel |
Faasch, Rouven Deckert, Christopher |
7:6 | 2:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Dittmer, Thomas Doege, Jan-Christoph |
Kunkler, Bernhard Kanne, Martin |
6:2 | 6:2 | — | Heim |