| TK Blau-Gold Steglitz | TC Blau-Gold Wuhlheide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 8 | 8 |
| Spiele | 95 | 84 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fiebig, Alexander LK5.0 | Gorczyza, Alexander LK10.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Péau, René LK7.0 | Schröder, Gunnar LK12.0 | 2:6 | 6:2 | 10:12 ⚡ | Gast |
| E3 | Deininger, Philipp LK10.0 | Sachse, Peter LK13.0 | 5:7 | 6:1 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Lietz, Florian LK12.0 | Ritzschke, Ralf LK13.0 | 3:6 | 7:5 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E5 | Steinke, Rene LK12.0 | Ribbecke, Sebastian LK14.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Oebius, Patrik LK14.0 | Nusche, Stefan LK15.0 | 1:6 | 6:1 | 9:11 ⚡ | Gast |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Fiebig, Alexander Lietz, Florian |
Gorczyza, Alexander Ritzschke, Ralf |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Péau, René Deininger, Philipp |
Schröder, Gunnar Sachse, Peter |
3:6 | 6:7 | — | Gast |
| D3 | Mechsner, Boris Steinke, Rene |
Ribbecke, Sebastian Nusche, Stefan |
6:2 | 6:1 | — | Heim |