| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | VfB Hermsdorf II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 64 | 23 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | VfB Hermsdorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Knuth, Lars LK14.4 | Klemstein, Peer LK16.3 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Seide, Marcel LK16.8 | Eckardt-Ringel, Sascha LK23.4 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Monaco, Calogero LK16.9 | Noureddine, Fady LK22.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Ullrich, Patrick LK17.8 | Pfitzinger, Stefan LK24.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Wolter, Florian LK22.5 | Grabowski, Lukas LK25.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Ullrich, Maximilian LK25.0 | Widera, Florian LK25.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | VfB Hermsdorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Knuth, Lars Seide, Marcel |
Klemstein, Peer Pfitzinger, Stefan |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Monaco, Calogero Ullrich, Patrick |
Grabowski, Lukas Noureddine, Fady |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Wolter, Florian Ullrich, Maximilian |
Eckardt-Ringel, Sascha Widera, Florian |
3:6 | 3:6 | — | Gast |