| TC Blau-Gold Wuhlheide | Treptower Teufel TC II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 68 | 62 |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gorczyza, Alexander LK10.0 | Wagner, Steffen LK9.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Schröder, Gunnar LK12.0 | Dennis, Peter Michael LK10.0 | 1:6 | 7:5 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E3 | Sachse, Peter LK13.0 | Schröder, Alexander LK10.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Kilian, Rudolf LK13.0 | Henkel, Stephan LK11.0 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Ribbecke, Sebastian LK14.0 | Busse, Marcel LK13.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Nusche, Stefan LK15.0 | Grafenberg, Martin Alexander LK14.0 | 1:6 | 6:1 | 10:3 ⚡ | Heim |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gorczyza, Alexander Kilian, Rudolf |
Wagner, Steffen Schröder, Alexander |
4:6 | 6:4 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D2 | Schröder, Gunnar Sachse, Peter |
Dennis, Peter Michael Weichert, Lutz |
6:1 | 7:6 | — | Heim |
| D3 | Nusche, Stefan Lange, Uwe |
Henkel, Stephan Lusin, Alexander |
3:6 | 7:6 | 4:10 ⚡ | Gast |