| TSG Break 90 II | Tennis-Club Kleinmachnow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 2 |
| Spiele | 83 | 35 |
| Pos | TSG Break 90 II | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Probst, Felix LK11.0 | Ewert, Helge LK13.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Rudolph, Kai-Ingo LK14.0 | Blasczok, Jan LK14.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Schilling, Tom LK14.0 | Dahlmeier, Peter LK14.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Griep, Cornelius LK14.0 | Mende, Andreas LK15.0 | 6:7 | 7:6 | 10:12 ⚡ | Gast |
| E5 | Pietraß, Moritz LK15.0 | Ruge, Kay LK17.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Lucan, Sören LK16.0 | Richter, Stefan LK18.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TSG Break 90 II | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Probst, Felix Heininger, Nils |
Ewert, Helge Mende, Andreas |
7:5 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Rudolph, Kai-Ingo Sinner, Benjamin |
Blasczok, Jan Dahlmeier, Peter |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Griep, Cornelius Plettenberg, Johannes |
Ruge, Kay Richter, Stefan |
6:1 | 6:0 | — | Heim |