| TC BSC Süd 05 Brandenburg | Treptower Teufel TC II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 3 | 11 |
| Spiele | 56 | 85 |
| Pos | TC BSC Süd 05 Brandenburg | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bradke, Sebastian LK9.0 | Henkel, Christian LK9.0 | 5:7 | 7:6 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E2 | Felchow, Steffen LK10.0 | Wagner, Steffen LK9.0 | 6:3 | 6:7 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Stippa, Michael LK11.0 | Henkel, Stephan LK11.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Tertel, Rauno LK12.0 | Busse, Marcel LK13.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Than, Eike LK14.0 | Sonntag, Christian LK15.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Apel, Sven LK16.0 | Schweiger, Sebastian LK15.0 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| Pos | TC BSC Süd 05 Brandenburg | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bradke, Sebastian Than, Eike |
Henkel, Christian Henkel, Stephan |
7:5 | 7:6 | — | Heim |
| D2 | Stippa, Michael Tertel, Rauno |
Wagner, Steffen Busse, Marcel |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Felchow, Steffen Apel, Sven |
Sonntag, Christian Schweiger, Sebastian |
0:6 | 1:6 | — | Gast |