| BSG Bezirksamt Wedding | Lichtenberger Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 64 | 78 |
| Pos | BSG Bezirksamt Wedding | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Karahan, Hakan LK9.0 | Menke, Olaf LK11.0 | 4:6 | 6:3 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | kressmann, Oliver LK13.0 | Friebel, Thomas LK12.0 | 6:0 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Kress, Tobias LK13.0 | Timm, Florian LK13.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Erdil, Oguz LK13.0 | Stanierowski, Alexander LK13.0 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Czerniak, Artur LK14.0 | Zimmermann, Philipp LK14.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | fütterer, tilo LK15.0 | Peukert, Sven LK15.0 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| Pos | BSG Bezirksamt Wedding | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Karahan, Hakan Erdil, Oguz |
Menke, Olaf Stanierowski, Alexander |
6:2 | 3:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D2 | kressmann, Oliver fütterer, tilo |
Timm, Florian Harant, Benedikt |
7:5 | 0:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Kress, Tobias Czerniak, Artur |
Zimmermann, Philipp Peukert, Sven |
6:4 | 6:7 | 10:5 ⚡ | Heim |