| LTTC "Rot-Weiß" Berlin IV | BTC WISTA | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 4 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 59 | 71 |
| Pos | LTTC "Rot-Weiß" Berlin IV | BTC WISTA | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stern, Daniel LK7.0 | Kuhn, Klemens LK16.9 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Aulig, Timo LK20.0 | Schröder, Tobias LK17.4 | 6:1 | 7:6 | — | Heim |
| E3 | Paskopulos, Aris LK22.6 | Maas, Justin LK18.8 | 6:4 | 4:6 | 14:16 ⚡ | Gast |
| E4 | Albeck, Tim LK25.0 | Bayer, Moritz LK19.1 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Mühlbach, Max LK22.7 | Kölsch, Alexander LK21.2 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Tacht, Alexander LK24.7 | Jura, Markus LK20.8 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | LTTC "Rot-Weiß" Berlin IV | BTC WISTA | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stern, Daniel Tacht, Alexander |
Schröder, Tobias Bayer, Moritz |
5:7 | 1:1 | — | Gast |
| D2 | Paskopulos, Aris Aulig, Timo |
Kuhn, Klemens Jura, Markus |
6:3 | — | — | Gast |
| D3 | Harder, Miles Mühlbach, Max |
Maas, Justin Kölsch, Alexander |
2:6 | 1:3 | — | Gast |