| TC Weiß-Rot Neukölln | BSG Bezirksamt Wedding | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 7 | 9 |
| Spiele | 81 | 90 |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln | BSG Bezirksamt Wedding | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Martinovic, Sascha LK9.0 | Karahan, Hakan LK9.0 | 2:6 | 6:3 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | Malski, Pawel LK10.0 | Coksaygili, Turgay LK12.0 | 6:7 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Ulbrich, Martin LK11.0 | kressmann, Oliver LK13.0 | 2:6 | 7:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Deutschmann, Hendrik LK13.0 | Kress, Tobias LK13.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Dahms, Julius LK14.0 | Erdil, Oguz LK13.0 | 6:0 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Balzer, Matthias LK20.0 | Ratz, Malte LK16.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln | BSG Bezirksamt Wedding | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Martinovic, Sascha Behrendt, Andreas |
Karahan, Hakan kressmann, Oliver |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Wüst, Florian Dahms, Julius |
Coksaygili, Turgay Kress, Tobias |
7:5 | 5:7 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D3 | Malski, Pawel Ulbrich, Martin |
Erdil, Oguz Ratz, Malte |
6:1 | 6:4 | — | Heim |