| Dahlemer Tennisclub | Cottbuser-TV 92 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 63 | 66 |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | Cottbuser-TV 92 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steden, Philipp LK13.0 | Kaiser, Stephan LK10.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Denkmann, Andreas LK14.0 | Fekete, Enrico LK12.0 | 0:6 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Rogahn, Manio LK15.0 | Jähne, Christian LK12.0 | 4:6 | 6:3 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E4 | Steden, Christian LK16.0 | Quade, Sebastian LK13.0 | 7:5 | 3:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E5 | Schulte, Leonhard LK16.0 | Greda, Piotr LK14.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Schumacher, Roman LK21.0 | — | — | — | — | Gast |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | Cottbuser-TV 92 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Denkmann, Andreas Schulte, Leonhard |
Kaiser, Stephan Fekete, Enrico |
6:4 | 4:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D2 | Rogahn, Manio Steden, Christian |
Jähne, Christian Quade, Sebastian |
6:4 | 4:6 | 10:2 ⚡ | Heim |
| D3 | Schumacher, Roman Steden, Philipp |
— — |
— | — | — | Gast |