| IBM Klub Berlin e.V. | TC Gelb-Weiß Falkensee | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 16 | 73 |
| Pos | IBM Klub Berlin e.V. | TC Gelb-Weiß Falkensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schröder, Roman LK11.0 | Stähr, Marcus LK11.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Schüler, Stephan LK16.0 | Herrmann, Markus LK11.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Krüger, Frank LK17.0 | Zimmermann, Norman LK12.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Hocke, Nils LK18.0 | Teichmann, Christopher LK13.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Priedemuth, Björn LK18.0 | Stewin, Patrick LK13.0 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Bachnick, Michael LK22.0 | Thurm, Robert LK14.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | IBM Klub Berlin e.V. | TC Gelb-Weiß Falkensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schröder, Roman Priedemuth, Björn |
Herrmann, Markus Zimmermann, Norman |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Schüler, Stephan Hocke, Nils |
Stähr, Marcus Thurm, Robert |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Krüger, Frank Bachnick, Michael |
Teichmann, Christopher Stewin, Patrick |
0:6 | 0:6 | — | Gast |