| TC GWG 1919 Tegel | Dahlemer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 6 |
| Spiele | 105 | 83 |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Seibert, Alexander LK10.0 | Steden, Philipp LK13.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Weigelin, Torsten LK11.0 | Thiesmeyer, Markus LK14.0 | 6:3 | 3:6 | 13:15 ⚡ | Gast |
| E3 | Knetsch, Patrick LK11.0 | Denkmann, Andreas LK14.0 | 4:6 | 6:3 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Kamphaus, René LK11.0 | Rogahn, Manio LK15.0 | 6:1 | 6:7 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E5 | Graffius, Till LK12.0 | Schulte, Leonhard LK16.0 | 4:6 | 7:5 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Moschini, Andreas LK14.0 | Schumacher, Roman LK21.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Seibert, Alexander Knetsch, Patrick |
Thiesmeyer, Markus Denkmann, Andreas |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Weigelin, Torsten Noack, Christian |
Steden, Philipp Schumacher, Roman |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Kamphaus, René Moschini, Andreas |
Rogahn, Manio Schulte, Leonhard |
6:1 | 6:0 | — | Heim |