| TC Gelb-Weiß Falkensee | TC GWG 1919 Tegel | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 55 | 51 |
| Pos | TC Gelb-Weiß Falkensee | TC GWG 1919 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stähr, Marcus LK11.0 | Seibert, Alexander LK10.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Herrmann, Markus LK11.0 | Weigelin, Torsten LK11.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Zimmermann, Norman LK12.0 | Knetsch, Patrick LK11.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Stewin, Patrick LK13.0 | Kamphaus, René LK11.0 | 6:7 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Stuck, Volker LK14.0 | Moschini, Andreas LK14.0 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Thurm, Robert LK14.0 | Schuhmacher, Thorsten LK15.0 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| Pos | TC Gelb-Weiß Falkensee | TC GWG 1919 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stähr, Marcus Teichmann, Christopher |
Seibert, Alexander Knetsch, Patrick |
6:1 | 5:7 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Herrmann, Markus Stewin, Patrick |
Weigelin, Torsten Schuhmacher, Thorsten |
6:3 | 2:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Zimmermann, Norman Thurm, Robert |
Kamphaus, René Moschini, Andreas |
6:2 | 6:2 | — | Heim |