| TC Blau-Gold Wuhlheide II | SV Reinickendorf 1896 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 8 |
| Spiele | 70 | 69 |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide II | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nevado Pasarrius, Jose Manuel LK18.5 | Tartar, Mengü LK17.8 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Albertazzi, Fabio LK18.6 | Tartar, Timur LK20.3 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Oesterle, Robert LK20.5 | Gregorius, Boris LK21.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Gerasch, Carsten LK22.9 | Merker, Daniel LK21.4 | 4:6 | 6:1 | 12:10 ⚡ | Heim |
| E5 | Dghoughi, Fahd LK23.2 | Szymanski, Martin LK23.6 | 3:6 | 6:0 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E6 | Dall'Amico, Carlo Alberto LK23.4 | Lüth, Daniel LK24.1 | 6:3 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide II | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Menzel, Thomas Dghoughi, Fahd |
Tartar, Mengü Tartar, Timur |
3:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Albertazzi, Fabio Blunck, Lars |
Gregorius, Boris Szymanski, Martin |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Oesterle, Robert Gerasch, Carsten |
Merker, Daniel Lüth, Daniel |
6:4 | 6:2 | — | Heim |