| TC GWG 1919 Tegel | TC Friedrichshain II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 7 |
| Spiele | 83 | 72 |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel | TC Friedrichshain II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Seibert, Alexander LK10.0 | Wittkowski, Daniel LK12.0 | 6:4 | 5:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | Weigelin, Torsten LK11.0 | Giese, Sebastian LK15.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Knetsch, Patrick LK11.0 | Berus, Bernard LK15.0 | 6:0 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Kamphaus, René LK11.0 | Lengning, Christian LK16.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Graffius, Till LK12.0 | Moll, Thorsten LK19.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Moschini, Andreas LK14.0 | Stähle, Sebastian LK23.0 | 2:6 | 6:4 | 8:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel | TC Friedrichshain II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Seibert, Alexander Weigelin, Torsten |
Wittkowski, Daniel Lengning, Christian |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Knetsch, Patrick Graffius, Till |
Giese, Sebastian Berus, Bernard |
6:0 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Kamphaus, René Moschini, Andreas |
Moll, Thorsten Stähle, Sebastian |
3:6 | 7:6 | 7:6 | Heim |