| TSV Rudow 1888 | TC Grün-Gold Pankow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 2 | 12 |
| Spiele | 54 | 89 |
| Pos | TSV Rudow 1888 | TC Grün-Gold Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Beutel, Dennis LK12.0 | Stejskal, Jakub LK8.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Ritter, Sascha LK12.0 | Lämmel, David LK9.0 | 5:7 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Knaack, Stephan LK13.0 | Wichmann, Richard LK9.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Telschow, Frank LK13.0 | Vangermain, Sven LK16.0 | 6:4 | 6:7 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Hoke, Patrick LK14.0 | Iversen, Sven LK17.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Kemkes, Tim LK15.0 | Engelhardt, Guido LK23.0 | 3:6 | 6:3 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TSV Rudow 1888 | TC Grün-Gold Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Beutel, Dennis Knaack, Stephan |
Wichmann, Richard Engelhardt, Guido |
6:0 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Ritter, Sascha Hoke, Patrick |
Stejskal, Jakub Lichtert, Koen |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Telschow, Frank Kemkes, Tim |
Vangermain, Sven Kopetzki, Mathias |
6:3 | 7:5 | — | Heim |