| Berliner SV 1892 II | TC Grün-Gold Pankow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 62 | 66 |
| Pos | Berliner SV 1892 II | TC Grün-Gold Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Cornett, Lars LK11.0 | Lämmel, David LK9.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Langen, Marco LK11.0 | Wichmann, Richard LK9.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Pohl, Martin LK11.0 | Krüger, Bodo LK11.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Polunic, Ivan LK12.0 | Karrasch, Tim LK13.0 | 6:4 | 6:7 | 6:7 | Gast |
| E5 | Dörbandt, Marius LK14.0 | Anatzki, Igor LK14.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Nicolaysen, Jan LK14.0 | Hoffmann, Andre LK17.0 | 2:6 | 7:5 | 6:7 | Gast |
| Pos | Berliner SV 1892 II | TC Grün-Gold Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Cornett, Lars Pohl, Martin |
Lämmel, David Wichmann, Richard |
4:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Langen, Marco Dörbandt, Marius |
Karrasch, Tim Anatzki, Igor |
6:4 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Polunic, Ivan Nicolaysen, Jan |
Hoffmann, Andre Kopetzki, Mathias |
6:1 | 6:2 | — | Heim |