| TC Grün-Gold Pankow | SV Berliner Brauereien II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 18 |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stejskal, Jakub LK8.0 | Klein, Julian Philipp LK12.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Lämmel, David LK9.0 | Polzin, Danny LK14.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Wichmann, Richard LK9.0 | Laubsch, Christian LK17.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Oberhage, Felix LK10.0 | Schwarz, Dirk LK18.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Karrasch, Tim LK13.0 | Conrad, Peter LK21.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Hiemer, Jan-Juan LK16.0 | Pedersen, Dennis LK23.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Tafel, Felix Oberhage, Felix |
Klein, Julian Philipp Polzin, Danny |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Stejskal, Jakub Karrasch, Tim |
Laubsch, Christian Schwarz, Dirk |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Hiemer, Jan-Juan Vangermain, Sven |
Conrad, Peter Pedersen, Dennis |
6:1 | 6:2 | — | Heim |