| FVT Heilandsweide III | SV Berliner Brauereien II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 0 | 0 |
| Spiele | 0 | 0 |
| Pos | FVT Heilandsweide III | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Tunger, Marvin LK15.3 | — | — | — | — | Gast |
| E2 | Kutzki, Daniel LK15.6 | — | — | — | — | Gast |
| E3 | Halwaß, Devin LK19.5 | — | — | — | — | Gast |
| E4 | Achatz, Robert LK20.9 | — | — | — | — | Gast |
| E5 | Melchior, Marcel LK22.3 | — | — | — | — | Gast |
| E6 | Becker, Stephan LK22.5 | — | — | — | — | Gast |
| Pos | FVT Heilandsweide III | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Tunger, Marvin Kutzki, Daniel |
— — |
— | — | — | Gast |
| D2 | Halwaß, Devin Achatz, Robert |
— — |
— | — | — | Gast |
| D3 | Melchior, Marcel Becker, Stephan |
— — |
— | — | — | Gast |