| SV Berliner Bären | BSC Rehberge 1945 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 64 | 23 |
| Pos | SV Berliner Bären | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Blaumann, Daniel LK8.3 | Kurth, Dennis LK11.8 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Knirk, Leon LK8.5 | Voit, Tobias LK14.5 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Menger, Henrik LK14.6 | Katz, Alexander LK14.7 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Hanit, Guy LK15.5 | Serrier, Yann LK16.1 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Olchawa, Stefan LK15.6 | Thiedig, Philipp LK16.6 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Galbay, Nikita LK17.3 | Ebert, Konrad LK17.5 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | SV Berliner Bären | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Blaumann, Daniel Galbay, Nikita |
Kurth, Dennis Voit, Tobias |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Knirk, Leon Olchawa, Stefan |
Katz, Alexander Serrier, Yann |
6:4 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Menger, Henrik Hanit, Guy |
Thiedig, Philipp Ebert, Konrad |
6:3 | 6:3 | — | Heim |