| TC Grün-Weiß Bergfelde | TC 'Weiße Bären Wannsee' | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 56 | 80 |
| Pos | TC Grün-Weiß Bergfelde | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bohn, Andreas LK10.0 | Stelljes, Florian LK4.0 | 2:6 | 6:3 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Liefke, Marek LK11.0 | Werner, Daniel LK11.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Röseler, Patrick LK13.0 | Schnürmacher, Michael LK13.0 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Schmahl, Sebastian LK14.0 | Stoeckle, Andreas LK13.0 | 2:6 | 6:4 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Bergemann, Christian LK14.0 | Schornberg, Sebastian LK16.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Rabe, Ralf LK15.0 | Gottschalk, Lars Alan LK20.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Grün-Weiß Bergfelde | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bohn, Andreas Schmahl, Sebastian |
Stelljes, Florian Werner, Daniel |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Röseler, Patrick Bergemann, Christian |
Schnürmacher, Michael Gottschalk, Lars Alan |
7:6 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Liefke, Marek Rabe, Ralf |
Stoeckle, Andreas Schornberg, Sebastian |
6:3 | 6:0 | — | Heim |