| BSC II | Fachvereinigung Tennis e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 60 | 49 |
| Pos | BSC II | Fachvereinigung Tennis e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Michael, Bastian LK11.0 | Weisshuhn, Philipp LK10.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Lammel, Uwe LK13.0 | Becker, Henning LK10.0 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Zahn, Thomas LK13.0 | Semmelhack, Matthias LK11.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Zippel, Frank LK13.0 | Loncaric, Tomislav LK13.0 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Wittmann, Markus LK15.0 | Singh, Shiwang LK14.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Haase, Marcus LK23.0 | Cheng, Xiao LK16.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | BSC II | Fachvereinigung Tennis e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Michael, Bastian Lammel, Uwe |
Weisshuhn, Philipp Loncaric, Tomislav |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Zahn, Thomas Haase, Marcus |
Becker, Henning Cheng, Xiao |
6:1 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Zippel, Frank Wittmann, Markus |
Semmelhack, Matthias Singh, Shiwang |
6:4 | 3:6 | 10:6 ⚡ | Heim |