| Fachvereinigung Tennis e.V. | Turngemeinde in Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 10 |
| Spiele | 66 | 85 |
| Pos | Fachvereinigung Tennis e.V. | Turngemeinde in Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Weisshuhn, Philipp LK10.0 | Mackovic, Olivier LK11.0 | 6:2 | 3:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E2 | Becker, Henning LK10.0 | Richter, Niels LK13.0 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Loncaric, Tomislav LK13.0 | Fransecky, Lars LK13.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Wahidi, Emal LK13.0 | Danger, Kalle LK13.0 | 6:4 | 2:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E5 | Popas, Raul LK15.0 | Hennig, Torsten LK14.0 | 6:4 | 2:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Cheng, Xiao LK16.0 | Koppe, Juhani LK15.0 | 5:7 | 5:7 | — | Gast |
| Pos | Fachvereinigung Tennis e.V. | Turngemeinde in Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pressel, Torsten Becker, Henning |
Mackovic, Olivier Richter, Niels |
3:6 | 6:3 | 11:9 ⚡ | Heim |
| D2 | Schlenz, Josef Wahidi, Emal |
Fransecky, Lars Danger, Kalle |
6:7 | 6:2 | 10:12 ⚡ | Gast |
| D3 | Weisshuhn, Philipp Loncaric, Tomislav |
Hennig, Torsten Koppe, Juhani |
7:6 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |