| BSC II | TC 'Weiße Bären Wannsee' | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 3 |
| Spiele | 62 | 47 |
| Pos | BSC II | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Boultwood, Paul LK8.0 | Werner, Daniel LK11.0 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Mausehund, Gero LK8.0 | Schnürmacher, Michael LK13.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Michael, Bastian LK11.0 | Stoeckle, Andreas LK13.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Lammel, Uwe LK13.0 | Schornberg, Sebastian LK16.0 | 3:6 | 7:5 | — | Gast |
| E5 | Zahn, Thomas LK13.0 | Gettwart, Ingmar LK17.0 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Stalmach, Torben LK13.0 | Kegel, Thorsten LK20.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | BSC II | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Michael, Bastian Lammel, Uwe |
Schnürmacher, Michael Gettwart, Ingmar |
6:2 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Boultwood, Paul Stalmach, Torben |
Stoeckle, Andreas Schornberg, Sebastian |
6:3 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Mausehund, Gero Zahn, Thomas |
Werner, Daniel Kegel, Thorsten |
6:2 | 6:1 | — | Heim |