| SV Berliner Brauereien II | TC Blau-Gold Wuhlheide II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 53 | 67 |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | TC Blau-Gold Wuhlheide II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Annicchiarico, Fabio LK17.8 | Nevado Pasarrius, Jose Manuel LK18.5 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Muckenschnabel, Erik LK18.9 | Stein, Swen LK22.2 | 7:6 | 3:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Conrad, Peter LK20.4 | Krüger, Bengt LK21.1 | 2:6 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Proschek, Nils LK21.6 | Falk, Sebastian LK21.5 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Thomas, Shebin LK24.1 | Dall'Amico, Carlo Alberto LK23.4 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Wendt, Rüdiger LK25.0 | Sachse, Volker LK24.7 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | TC Blau-Gold Wuhlheide II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Annicchiarico, Fabio Wendt, Rüdiger |
Stein, Swen Krüger, Bengt |
1:6 | 6:3 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D2 | Conrad, Peter Proschek, Nils |
Nevado Pasarrius, Jose Manuel Sachse, Volker |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Muckenschnabel, Erik Thomas, Shebin |
Falk, Sebastian Dall'Amico, Carlo Alberto |
0:6 | 1:6 | — | Gast |