| SG BA Tempelhof | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 76 | 62 |
| Pos | SG BA Tempelhof | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Richter, Alexander LK15.0 | Rath, Marko LK17.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Günther, Thomas LK18.0 | Helzel, Michael LK20.0 | 6:3 | 6:7 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E3 | Wanczek, Nicolai LK18.0 | Kampehl, Benjamin LK21.0 | 6:4 | 3:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Reinhart, Udo LK19.0 | Peters, Jan LK21.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Heinrich, Alexander LK19.0 | Bartkowiak, Jens LK21.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Hilpert, Thomas LK19.0 | Schawe, Matthias LK23.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | SG BA Tempelhof | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Richter, Alexander Günther, Thomas |
Helzel, Michael Kampehl, Benjamin |
6:0 | 6:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D2 | Reinhart, Udo Wanczek, Nicolai |
Rath, Marko Peters, Jan |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Heinrich, Alexander Hilpert, Thomas |
Bartkowiak, Jens Schawe, Matthias |
6:0 | 6:4 | — | Heim |