| TK Blau-Gold Steglitz II | TC Wilmersdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 86 | 58 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | TC Wilmersdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Büttner, Dirk LK19.0 | Fischer, Tilmann LK17.0 | 6:4 | 5:7 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Marianovski, Dimitri LK19.0 | Alpern, Thorsten LK22.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Wunder, Christian LK20.0 | Gerst, Joachim LK22.0 | 0:6 | 6:4 | 15:13 ⚡ | Heim |
| E4 | Geßner, Martin LK21.0 | Ertl, Thomas LK23.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Zawierucha, Axel LK21.0 | Krüger, Thorsten LK23.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Reichert, Wladislaw LK23.0 | Nawroth, Gero LK23.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | TC Wilmersdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hildebrandt, Oliver Zawierucha, Axel |
Alpern, Thorsten Gerst, Joachim |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Marianovski, Dimitri Geßner, Martin |
Koeßling, Andreas Ertl, Thomas |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Wunder, Christian Reichert, Wladislaw |
Krüger, Thorsten Nawroth, Gero |
6:0 | 6:2 | — | Heim |