| Neuenhagener Tennisclub 93 II | TK Blau-Gold Steglitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 48 | 83 |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 II | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wiedeck, Michael LK14.0 | Hildebrandt, Oliver LK12.0 | 2:6 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Siebert, Sven LK21.0 | Ignatuschenko, Roman LK15.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Krüger, Gunnar LK22.0 | Pavlenko, Sergej LK16.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Piehl, Tobias LK23.0 | Büttner, Dirk LK19.0 | 6:3 | 5:7 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E5 | Heinecke, Robert LK23.0 | Geßner, Martin LK21.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Grimm, Björn LK23.0 | Zawierucha, Axel LK21.0 | 6:1 | 7:6 | — | Heim |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 II | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Siebert, Sven Grimm, Björn |
Hildebrandt, Oliver Zawierucha, Axel |
4:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Piehl, Tobias Heinecke, Robert |
Ignatuschenko, Roman Geßner, Martin |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Krüger, Gunnar Janssen, Olaf |
Pavlenko, Sergej Büttner, Dirk |
3:6 | 2:6 | — | Gast |