| TK Blau-Gold Steglitz II | TC Berlin-Weißensee II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 68 | 38 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hildebrandt, Oliver LK12.0 | Lange, Hartmut LK18.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Ignatuschenko, Roman LK15.0 | Strege, Matthias LK22.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Marianovski, Dimitri LK19.0 | Kaiser, Stefan LK19.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Wunder, Christian LK20.0 | Frost, Hagen LK20.0 | 6:2 | 2:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Geßner, Martin LK21.0 | Nowak, Axel LK21.0 | 6:1 | 7:6 | — | Heim |
| E6 | Reichert, Wladislaw LK23.0 | Oertel, Daniel LK22.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ignatuschenko, Roman Geßner, Martin |
Lange, Hartmut Nowak, Axel |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Hildebrandt, Oliver Reichert, Wladislaw |
Kaiser, Stefan Frost, Hagen |
0:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Marianovski, Dimitri Wunder, Christian |
Strege, Matthias Oertel, Daniel |
1:6 | 1:6 | — | Gast |