| Berliner SV 1892 II | Tennis-Club Kleinmachnow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 56 | 65 |
| Pos | Berliner SV 1892 II | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Tehrani, Pardis LK19.0 | Möllmann, Matthias LK15.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Sauer, Alexander LK21.0 | Hofele, Johannes LK17.0 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Albacht, Dirk Anton LK22.0 | Maskow, Mark LK18.0 | 7:5 | 5:7 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Kortsch, Mike LK23.0 | Felt, David LK19.0 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Kurnoth, Ralf LK23.0 | Quasbarth, Thorsten LK20.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Tappe, Roland LK23.0 | Kaus, Andreas LK21.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Berliner SV 1892 II | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lorenz, Oliver Sauer, Alexander |
Burger, Christoph Maskow, Mark |
1:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Kurnoth, Ralf Tappe, Roland |
Möllmann, Matthias Kaus, Andreas |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Winterstein, Marc Unckell, Jan |
Hofele, Johannes Quasbarth, Thorsten |
6:7 | 6:2 | 12:10 ⚡ | Heim |