| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III | SPOK e. V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 69 | 75 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III | SPOK e. V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Häckel, Oliver LK22.0 | Block, Steffen LK21.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Drewelow, Ingo LK22.0 | Hunold, Torsten LK22.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Moritz, Patrick LK23.0 | Renner, Uwe LK23.0 | 6:7 | 6:4 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Dorner, Lutz LK23.0 | Doyé, Christian LK23.0 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Maischack, Dirk LK23.0 | Bux, Matthias LK23.0 | 6:2 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Fiedler, Christoph LK23.0 | Krug, Thomas LK23.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III | SPOK e. V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Drewelow, Ingo Dorner, Lutz |
Hunold, Torsten Doyé, Christian |
0:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Häckel, Oliver Mayer-Ries, Jörg |
Block, Steffen Krug, Thomas |
2:6 | 6:4 | 13:11 ⚡ | Heim |
| D3 | Moritz, Patrick Fiedler, Christoph |
Renner, Uwe Bux, Matthias |
4:6 | 6:3 | 10:2 ⚡ | Heim |