| VfV-Spandau 1922 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 74 | 31 |
| Pos | VfV-Spandau 1922 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ceza, Bülent LK17.0 | Häckel, Oliver LK22.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Meyerhoff, Frank LK17.0 | Drewelow, Ingo LK22.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Matz, Stefan LK18.0 | Moritz, Patrick LK23.0 | 6:2 | 7:6 | — | Heim |
| E4 | Bernhardt, Helmut LK22.0 | Fiedler, Christoph LK23.0 | 7:6 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Mengesha, Thomas LK22.0 | Mayer-Ries, Jörg LK23.0 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Pierzynski, Maciej LK23.0 | Becker, Thomas LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | VfV-Spandau 1922 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Meyerhoff, Frank Matz, Stefan |
Drewelow, Ingo Moritz, Patrick |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Ceza, Bülent Toprak, Osman |
Häckel, Oliver Fiedler, Christoph |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Mengesha, Thomas Pierzynski, Maciej |
Mayer-Ries, Jörg Becker, Thomas |
6:1 | 6:1 | — | Heim |