| Eisenbahn SV Berlin | TC BW Hohen Neuendorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 73 | 56 |
| Pos | Eisenbahn SV Berlin | TC BW Hohen Neuendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Böttcher, Horacio LK14.0 | Stelter, Oliver LK15.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Richter, Thomas LK14.0 | Luther, Ralf LK16.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Schöbel, Jörg LK19.0 | Gutowsky, Bernd LK17.0 | 3:6 | 6:4 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Löwer, Kristian LK19.0 | Ehrlich, Gert LK18.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | von Aretin, Alexander LK23.0 | Lill, Rene LK18.0 | 2:6 | 6:3 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Haas, Friedhelm LK23.0 | Kress, Martin LK19.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Eisenbahn SV Berlin | TC BW Hohen Neuendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Böttcher, Horacio Haas, Friedhelm |
Gutowsky, Bernd Ehrlich, Gert |
6:2 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Richter, Thomas von Aretin, Alexander |
Luther, Ralf Lill, Rene |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Schöbel, Jörg Schöbel, Rene |
Stelter, Oliver Kress, Martin |
4:6 | 4:6 | — | Gast |