| TC GW Baumschulenweg II | SV Berliner Bären II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 81 | 33 |
| Pos | TC GW Baumschulenweg II | SV Berliner Bären II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Dreke, Christopher LK18.0 | Dovlatian, Artem LK18.7 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Gehrke, Kai LK19.9 | Muchow, Oliver LK20.1 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Huth, Jan-Moritz LK21.2 | Akay, Ali LK20.7 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Callanan, Joshua LK22.4 | Stachow, Philipp LK25.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Nicholls, Angus LK22.9 | Utkovski, Zoran LK25.0 | 7:5 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Zhong, Tianli LK21.9 | Hoffmann, Kurt LK25.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC GW Baumschulenweg II | SV Berliner Bären II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Dreke, Christopher Gehrke, Kai |
Muchow, Oliver Akay, Ali |
7:5 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Huth, Jan-Moritz Callanan, Joshua |
Dovlatian, Artem Utkovski, Zoran |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Nicholls, Angus Zhong, Tianli |
Hoffmann, Kurt Stachow, Philipp |
7:6 | 6:0 | — | Heim |