| Neuenhagener Tennisclub 93 | Wasserfreunde Spandau 04 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 80 | 49 |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | Wasserfreunde Spandau 04 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Woldt, Michael LK15.0 | Richter, Carsten LK15.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Labs, Mike LK19.0 | Backfisch, Holger LK17.0 | 6:4 | 4:6 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E3 | Grabowski, Michal LK21.0 | Knaup, Andreas LK22.0 | 6:3 | 3:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Militz, Rico LK21.0 | Kempf, Michael LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Prüfer, Nicolas LK22.0 | Dietrich, Christian LK23.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Türk, Alexander LK23.0 | Rösner, Matthias LK23.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | Wasserfreunde Spandau 04 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Woldt, Michael Labs, Mike |
Richter, Carsten Knaup, Andreas |
6:3 | 3:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Militz, Rico Prüfer, Nicolas |
Backfisch, Holger Dietrich, Christian |
6:1 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Türk, Alexander Locke, Martin |
Kempf, Michael Rösner, Matthias |
6:3 | 6:3 | — | Heim |