| TC Weiß-Rot Neukölln II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 27 | 63 |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ritter, Rafael LK15.0 | Gädtke, Jens-Christian LK14.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Dogan, Ersin LK18.0 | Riecke, Marcus LK18.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Steinbrück, Jörg LK21.0 | Franke, Björn LK19.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Schneider, Bernd LK22.0 | Schulkamp, Frank LK20.0 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Brandt, Fred LK23.0 | Pauly, Oliver LK21.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Herrmann, Ralf LK23.0 | Lukin, Alexander LK23.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Dogan, Ersin Subramaniam, Samraj |
Gädtke, Jens-Christian Riecke, Marcus |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Steinbrück, Jörg Irrgang, Lars |
Franke, Björn Schulkamp, Frank |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Verheijen, Teko Posner, Bernd |
Pauly, Oliver Lukin, Alexander |
0:6 | 1:6 | — | Gast |