| Wasserfreunde Spandau 04 | TC Weiß-Rot Neukölln II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 3 | 11 |
| Spiele | 54 | 85 |
| Pos | Wasserfreunde Spandau 04 | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Richter, Carsten LK15.0 | Ritter, Rafael LK15.0 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E2 | Puhl, Gero LK16.0 | Dogan, Ersin LK18.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Backfisch, Holger LK17.0 | Steinbrück, Jörg LK21.0 | 6:3 | 2:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Knaup, Andreas LK22.0 | Schneider, Bernd LK22.0 | 6:4 | 4:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Kempf, Michael LK23.0 | Berger, Nico LK23.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Rösner, Matthias LK23.0 | Brandt, Fred LK23.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Wasserfreunde Spandau 04 | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Puhl, Gero Backfisch, Holger |
Ritter, Rafael Steinbrück, Jörg |
6:7 | 7:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Richter, Carsten Knaup, Andreas |
Dogan, Ersin Braun, Michael |
7:5 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Kempf, Michael Rösner, Matthias |
Schneider, Bernd Berger, Nico |
6:7 | 6:3 | 7:10 ⚡ | Gast |