| SV Berliner Brauereien II | Tennisverein Hennigsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 59 | 66 |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | Tennisverein Hennigsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Peschel, Jörg LK15.0 | Hädrich, Norbert LK16.0 | 6:0 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Friebel, Michael LK17.0 | Buch, Andreas LK18.0 | 2:6 | 6:0 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Schulz, Henry LK18.0 | Knappe, Helmut LK20.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Friedrich, Jörg LK19.0 | Teichert, Jens LK22.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Ewertz, Markus LK23.0 | Batinic, Branko LK22.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Hönel, Gunnar LK23.0 | Goschin, Mayk LK23.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | Tennisverein Hennigsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Peschel, Jörg Friedrich, Jörg |
Buch, Andreas Knappe, Helmut |
6:2 | 4:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| D2 | Schulz, Henry Ewertz, Markus |
Hädrich, Norbert Teichert, Jens |
6:7 | 6:7 | — | Gast |
| D3 | Friebel, Michael Hönel, Gunnar |
Batinic, Branko Goschin, Mayk |
7:6 | 7:6 | — | Heim |