| TK Blau-Gold Steglitz II | SC Brandenburg e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 69 | 61 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | SC Brandenburg e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Prasad, Varun LK13.8 | Puchi, Enzo LK14.5 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Govender, Eugan LK17.3 | Tuna, Cem LK15.8 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Habeeb, Patrick LK19.5 | Nusser, Jens LK22.1 | 4:6 | 6:2 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Yilmaz, Evren LK21.7 | Batzke, Leonhard LK23.2 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Garber, Marcus LK22.3 | Munoz Gonzalez, Ramon LK24.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Fellenberg, Gabriel LK24.2 | — | 6:4 | 0:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | SC Brandenburg e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Prasad, Varun Govender, Eugan |
Puchi, Enzo Tuna, Cem |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Yilmaz, Evren Garber, Marcus |
Nusser, Jens Batzke, Leonhard |
6:4 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Habeeb, Patrick Fellenberg, Gabriel |
Munoz Gonzalez, Ramon Leontyev, Artem |
6:2 | 6:2 | — | Heim |