| Tennisverein Hennigsdorf | FVT Heilandsweide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 63 | 69 |
| Pos | Tennisverein Hennigsdorf | FVT Heilandsweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kästl, André LK15.0 | Trost, Sven LK16.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Junghans, Rolf LK15.0 | Brendel, Steffen LK16.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Lindenberg, Michael LK15.0 | Schienagel-Grenzow, Mike LK16.0 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Hädrich, Norbert LK16.0 | Pazmandy, Mark LK18.0 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Buch, Andreas LK18.0 | Giese, Michael LK20.0 | 6:7 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Knappe, Helmut LK20.0 | Böckner, Dietmar LK22.0 | 4:6 | 6:2 | 8:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Tennisverein Hennigsdorf | FVT Heilandsweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kästl, André Junghans, Rolf |
Trost, Sven Schienagel-Grenzow, Mike |
7:5 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D2 | Lindenberg, Michael Knappe, Helmut |
Brendel, Steffen Pazmandy, Mark |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Hädrich, Norbert Teichert, Jens |
Böckner, Dietmar Dammer, Alexander |
7:6 | 6:7 | 10:6 ⚡ | Heim |